Angebote für die Präsentation Ihres Unternehmens im FREIGHT FORWARDER DIRECTORY FOR OCEAN FREIGHT CONSOLIDATORS (LCL) von und nach Deutschland.
EXAMPLE | EXAMPLE | EXAMPLE | EXAMPLE | |
for 12 months | Category 1 |
Category 2 |
Category 3 |
Category 4* |
up to 50 destination entries per port of loading | 300,00 € | 210,00 € | 120,00 € | no entries |
51 to 100 destination entries per port of loading | 310,00 € | 220,00 € | 130,00 € | no entries |
101 to 150 destination entries per port of loading | 320,00 € | 230,00 € | 140,00 € | no entries |
151 to 200 destination entries per port of loading | 330,00 € | 240,00 € | 150,00 € | no entries |
201 to 250 destination entries per port of loading | 340,00 € | 250,00 € | 160,00 € | no entries |
251 to 300 destination entries per port of loading | 350,00 € | 260,00 € | 170,00 € | no entries |
301 to 350 destination entries per port of loading | 360,00 € | 270,00 € | 180,00 € | no entries |
more than 350 destination entries per port of loading | 370,00 € | 280,00 € | 190,00 € | no entries |
Category 4* Remarks: only entries under destination Kiel | ||||
for each additional port of loading a discount of 40% on the respective categories | ||||
Entries made by the carrier itself | free of charge | |||
Entries made by Freightcarrier Media | 0,25 € per entry | |||
for each additional port of loading a discount of 40% per entry | ||||
Requests:
|
|